放镜面(单门取镜在同一面)
放镜与取镜在同一面
取镜面(双门框)
储存柜安装在隔墙中间,方便洁净区与非洁净区隔离。
触摸屏:人机操作界面
启动键:开机按键
停止键:关机按键
开门键:一键开门
刷卡器:读取RFID标识卡数据
USB接口:导出内镜存储信息到USB储存器
景柯智能内镜存储柜根据WS507《软式内镜清洗消毒技术规范》和T-WSJD21-2022《内镜存储干燥柜卫生要求》设计和生产。医用内镜洁净储存柜是对可重复使用的医用内镜进行无菌存储、干燥的医用设备。适用于目前所知的大部分品牌的软式内镜,对按照国家相关清洗消毒技术规范,完整的执行了正确洗消流程的医用内窥镜,能够在72小时内维持其相对应的微生物等级不发生改变。
采用真空吸引的方式将内镜内的水汽快速抽出,同时设备具有智能除湿功能,加快了对内镜水汽的去除。进行存储柜内的空气经过高效过滤器和等离子体消毒过滤后,变成洁净空气,并采用风机强行送入存储柜,使得存储柜在开门时保证箱内始终处于正压,避免外面的未经过滤消毒空气进入,保证柜内的空气始终是洁净空气。
产品规格 | 产品型号 | JK-CCG01/ JK-CCG02 | 腔体容积 | 620L |
外壳样式 | 静电涂装 白色合黑色组合 | 开门方式 | 单/双开门/自动开门 | |
外观尺寸 | 109*82*194cm | 腔体尺寸 | 68*60*153cm | |
电源 | 单相三线制 AC220V10A 1.2KW | 重量 | 约200kg | |
产品性能 | 温度范围 | 10℃~30℃ | 湿度范围 | 相对湿度30~60% |
除湿时间 | ≤20分钟(储存模式时除到≤60%) | 干燥时间 | ≤60分钟(18条镜子,全湿状态) | |
柜内空气 | 开机运行72小时,细菌菌落总数≤4.0CFU。 | |||
数据监测 | 实时显示,腔体温度、湿度、压力数据,保证内镜储存安全。 | |||
控制部分 | 控制系统 | 彩色触摸屏,品牌控制器。 | ||
控制方式 | 预置干燥和储存程序,启动后自动工作,大门开关后自动补偿工作(自动重启或换气)。 | |||
传感器 | 电子式温湿度、压力传感器 | |||
产品结构 | 管道干燥 | 采取真空原理使管道中的水分快速无菌干燥,避免外界空气污染。 | ||
空气循环 | 采用高效过滤器和等离子体消毒过滤循环风系统,保持工作腔内洁净空气正压,避免细菌滋生。 | |||
除湿器 | 电子除湿系统 | |||
腔体 | 304不锈钢镜面板,抗氧化耐腐蚀易清洁,9层(18条镜),每层承重15kg,每层有独立的循环风系统。 | |||
兼容性 | 适合各个品牌各类型软式内镜,无需转接装置,操作更简便。 | |||
整体结构 | 顶部为进风排气室和高效过滤系统;下部左侧为内镜存放室,右侧为电控室,真空系统外壳为冷轧钢板表面涂装,存储室为高等级SUS304不锈钢材料。 | |||
使用条件 | 大气压范围 | 86~106KPa | ||
环境湿度 | 相对湿度≤85% | |||
环境温度 | 10℃~30℃ | |||
安全保护 | 电气 | 漏电保护,短路保护,热过载保护。 | ||
过滤网 | 过滤网透气检测,自动提示清洗和更换。 | |||
真空泵 | 真空制取能力检测,自动提示故障。 | |||
产品配置 | 9层篮筐架,18个风进口快插接头。 |
版权所有 © 2023 广东景柯医疗科技有限公司 粤ICP备2021169982号
技术支持:佛山网站建设